您當(dāng)前位置:宿遷職社網(wǎng) >> 通知公告 >> 瀏覽文章
關(guān)于公布2025年宿遷市職業(yè)學(xué)校教學(xué)能力比賽入圍省賽參賽團(tuán)隊(duì)名單的通知
各相關(guān)職業(yè)學(xué)校:
2025年宿遷市職業(yè)學(xué)校教學(xué)能力比賽已圓滿結(jié)束,組委會按照參賽團(tuán)隊(duì)初賽分?jǐn)?shù)占比40%、決賽分?jǐn)?shù)占比60%的方式計算參賽團(tuán)隊(duì)總分?jǐn)?shù),同時結(jié)合省分配我市參賽名額綜合考慮,現(xiàn)將入圍省賽的36個團(tuán)隊(duì)名單予以公布。
請各相關(guān)職業(yè)學(xué)校高度重視,認(rèn)真組織參賽團(tuán)隊(duì)研究《2025年江蘇省職業(yè)院校教學(xué)能力比賽方案》,做好參賽準(zhǔn)備工作,并于5月26日上午11:30前將《專業(yè)課程相關(guān)性認(rèn)定表》《專業(yè)課程相關(guān)性認(rèn)定匯總表》《參賽報名表》和《報名匯總表》報送市教育局807室,同時將材料電子稿發(fā)送郵箱。同時請學(xué)校按照省方案附件中的公示模板重新填報公示信息,于5月28日前將電子稿發(fā)送我處。
聯(lián)系人:趙宏越,聯(lián)系電話:84389680,郵箱:26623057@qq.com。
附件:2025年宿遷市職業(yè)學(xué)校教學(xué)能力比賽入圍省賽參賽團(tuán)隊(duì)名單
宿遷市職業(yè)學(xué)校教學(xué)能力比賽組委會辦公室
2025年5月22日
2025年宿遷市職業(yè)學(xué)校教學(xué)能力比賽入圍省賽參賽團(tuán)隊(duì)名單
序號 | 團(tuán)隊(duì)成員 | 單位 | 學(xué)科(專業(yè)類) | 組別 | 課程名稱 | 初賽分?jǐn)?shù) | 決賽分?jǐn)?shù) | 總分?jǐn)?shù) |
1 | 張月極、華冬云、何芹芹、劉溪 | 宿遷經(jīng)貿(mào)高職 | 數(shù)學(xué) | 公共基礎(chǔ)課程 | 數(shù)學(xué) | 82.2 | 85.6 | 84.24 |
2 | 夏娟、劉立元、劉雪楠、宋斌 | 江蘇省宿豫中等專業(yè)學(xué)校 | 數(shù)學(xué) | 公共基礎(chǔ)課程 | 數(shù)學(xué) | 83 | 83.1 | 83.06 |
3 | 于亮、譚永軍、葛婷婷、朱苑 | 江蘇省宿遷中等專業(yè)學(xué)校 | 思想政治 | 公共基礎(chǔ)課程 | 中國特色社會主義 | 86.9 | 85.8 | 86.24 |
4 | 張忠超、馬馳、楊懸、吳迪 | 宿遷經(jīng)貿(mào)高職 | 思想政治 | 公共基礎(chǔ)課程 | 職業(yè)道德與法治 | 83.4 | 86.8 | 85.44 |
5 | 張麗、王瑞之、唐巖 | 江蘇省宿城中等專業(yè)學(xué)校 | 思想政治 | 公共基礎(chǔ)課程 | 哲學(xué)與人生 | 84.4 | 82.8 | 83.44 |
6 | 程瑋瑋、竇懷龍、張波、李凌云 | 宿遷經(jīng)貿(mào)高職 | 物理 | 公共基礎(chǔ)課程 | 物理 | 84.4 | 87.3 | 86.14 |
7 | 沈倩、郭培、邱麗、胡方玲 | 宿遷經(jīng)貿(mào)高職 | 信息技術(shù) | 公共基礎(chǔ)課程 | 信息技術(shù) | 85.2 | 82.2 | 83.4 |
8 | 張小銀、章秋香、徐勤孝、金曉艷 | 宿遷經(jīng)貿(mào)高職 | 英語 | 公共基礎(chǔ)課程 | 英語 | 86 | 89.2 | 87.92 |
9 | 高麗、劉歡、何金玉、 林婉 | 江蘇省宿城中等專業(yè)學(xué)校 | 英語 | 公共基礎(chǔ)課程 | 英語 | 86.8 | 88.1 | 87.58 |
10 | 劉夢穎、王宇璐、付穎、周笑笑 | 江蘇省泗陽中等專業(yè)學(xué)校 | 語文 | 公共基礎(chǔ)課程 | 語文 | 85.8 | 85.9 | 85.86 |
11 | 石曉梅、韓賽、唐丹丹、馬燕 | 江蘇省泗陽中等專業(yè)學(xué)校 | 語文 | 公共基礎(chǔ)課程 | 語文 | 85.2 | 84.1 | 84.54 |
12 | 錢宜陽、葉敬軍、朱帆、王裕鳳 | 江蘇省沭陽中等專業(yè)學(xué)校 | 道路運(yùn)輸類 | 專業(yè)一組 | 新能源汽車構(gòu)造與檢修 | 82.8 | 84.2 | 83.64 |
13 | 魏晉、胡春亞、毛廣強(qiáng)、張夢竹 | 宿遷經(jīng)貿(mào)高職 | 電子商務(wù)類 | 專業(yè)一組 | 直播營銷 | 86.6 | 83.4 | 84.68 |
14 | 邵傳梅、許建梅、袁思琪 | 江蘇省泗陽中等專業(yè)學(xué)校 | 電子商務(wù)類 | 專業(yè)一組 | 新媒體營銷 | 80.8 | 82.5 | 81.82 |
15 | 丁妍、左婷婷、顏麗、孫仲儀 | 江蘇省泗陽中等專業(yè)學(xué)校 | 紡織服裝類 | 專業(yè)一組 | 手工印染技術(shù) | 83.4 | 82 | 82.56 |
16 | 孫冬梅、陳超、付鵬、崔素靜 | 江蘇省泗陽中等專業(yè)學(xué)校 | 機(jī)械設(shè)計制造類 | 專業(yè)一組 | 機(jī)械制圖及CAD技術(shù)基礎(chǔ) | 82.4 | 85.3 | 84.14 |
17 | 周春梅、杜亞波、葛榮青、毛廣敏 | 宿遷經(jīng)貿(mào)高職 | 計算機(jī)類 | 專業(yè)一組 | 網(wǎng)頁設(shè)計與制作 | 84.6 | 81 | 82.44 |
18 | 戚新云、駱霞權(quán)、周潔、郭天瑞 | 江蘇省沭陽中等專業(yè)學(xué)校 | 計算機(jī)類 | 專業(yè)一組 | 短視頻制作 | 82 | 82.6 | 82.36 |
19 | 徐一點(diǎn)、張亞瓊、王向陽 | 宿遷經(jīng)貿(mào)高職 | 金融類 | 專業(yè)一組 | 經(jīng)濟(jì)法基礎(chǔ) | 78.2 | 81 | 79.88 |
20 | 方雪、朱虹、李孟娜 | 宿遷經(jīng)貿(mào)高職 | 旅游類 | 專業(yè)一組 | 模擬導(dǎo)游 | 82 | 79.8 | 80.68 |
21 | 郭秀麗、吳月娟、沈亮、周明 | 江蘇省宿遷中等專業(yè)學(xué)校 | 土建施工類 | 專業(yè)一組 | 裝配式建筑工程施工 | 81.2 | 78 | 79.28 |
22 | 麻東夏、陳妍、謝安琪、李鐵 | 江蘇省宿城中等專業(yè)學(xué)校 | 物流類 | 專業(yè)一組 | 運(yùn)輸作業(yè)實(shí)務(wù) | 82.6 | 84 | 83.44 |
23 | 李偉、馬繼、董志高、錢鑒澄 | 宿遷經(jīng)貿(mào)高職 | 藝術(shù)設(shè)計類 | 專業(yè)一組 | 虛幻引擎設(shè)計與制作 | 85.4 | 82.8 | 83.84 |
24 | 劉立露、楊艷梅、尹孟云、楊禹 | 江蘇省宿遷中等專業(yè)學(xué)校 | 自動化類 | 專業(yè)一組 | 工業(yè)機(jī)器人安裝與調(diào)試 | 87.8 | 88.8 | 88.4 |
25 | 吳到檢、黃路明、岳朝輝 | 宿遷經(jīng)貿(mào)高職 | 自動化類 | 專業(yè)一組 | 傳感器與檢測 | 80.4 | 77.7 | 78.78 |
26 | 沈張寶、王永方、鄭海凰、張子欣 | 江蘇省泗洪中等專業(yè)學(xué)校 | 餐飲類 | 專業(yè)二組 | 中式面點(diǎn)基礎(chǔ) | 81.6 | 77.1 | 78.9 |
27 | 張振柱、顏艷、靳修 | 江蘇省泗洪中等專業(yè)學(xué)校 | 道路運(yùn)輸類 | 專業(yè)二組 | 汽車電器設(shè)備構(gòu)造與維修 | 81.6 | 80.4 | 80.88 |
28 | 鮑迎春、岳統(tǒng)帥、孫炳、王西威 | 江蘇省宿城中等專業(yè)學(xué)校 | 道路運(yùn)輸類 | 專業(yè)二組 | 汽車維護(hù) | 83.4 | 78.2 | 80.28 |
29 | 高雅潔、蔡樂、王大中、李曉香 | 江蘇省宿遷中等專業(yè)學(xué)校 | 電子商務(wù)類 | 專業(yè)二組 | 網(wǎng)絡(luò)營銷 | 87 | 86.4 | 86.64 |
30 | 李芬、劉瑩、陳宇 | 江蘇省泗洪中等專業(yè)學(xué)校 | 紡織服裝類 | 專業(yè)二組 | 服裝設(shè)計制作 | 84.4 | 83.9 | 84.1 |
31 | 韓韜、王魏巍、池培培、楊帆 | 江蘇省宿城中等專業(yè)學(xué)校 | 廣播影視類 | 專業(yè)二組 | 《三維動畫與游戲制作綜合實(shí)訓(xùn)》 | 85.8 | 84.6 | 85.08 |
32 | 徐萌萌、施陸、王彩燕、韓超 | 江蘇省宿豫中等專業(yè)學(xué)校 | 機(jī)械設(shè)計制造類 | 專業(yè)二組 | 車工工藝與技能實(shí)訓(xùn) | 78.6 | 76.8 | 77.52 |
33 | 馮陽、鐘瑞清、龍俊英、李千三 | 江蘇省沭陽中等專業(yè)學(xué)校 | 機(jī)械設(shè)計制造類 | 專業(yè)二組 | 數(shù)控車床加工工藝與編程操作 | 78 | 76.6 | 77.16 |
34 | 譚靜、高波、唐新星、仲亞男 | 宿遷經(jīng)貿(mào)高職 | 文化服務(wù)類 | 專業(yè)二組 | 聲樂演唱 | 84.2 | 83.7 | 83.9 |
35 | 劉愛、藍(lán)培元、唐清、宋靜媛 | 江蘇省宿遷衛(wèi)生中等專業(yè)學(xué)校 | 藥學(xué)類 | 專業(yè)二組 | 藥劑學(xué) | 86.4 | 85.9 | 86.1 |
36 | 張委、宋慧、王超、王騰飛 | 江蘇省宿豫中等專業(yè)學(xué)校 | 自動化類 | 專業(yè)二組 | 機(jī)電設(shè)備安裝與調(diào)試綜合實(shí)訓(xùn) | 79.6 | 75.5 | 77.14 |
下一篇::沒有了